Les produits du même niveau sont légers, de petite taille et à haute efficacité de soudage.
Le double écran LCD affiche la température de soudage et la vitesse de soudage.
Système de contr?le en boucle fermée
Les cales nouvellement développées ont une efficacité de chauffage plus élevée et une durée de vie plus longue.
Modèle | LST-GM1 |
Tension nominale | 230V/120V |
Puissance nominale | 1400W |
La fréquence | 50/60Hz |
Température de chauffage | 50~450℃ |
Vitesse de soudage | 0,5 à 6,0 m/min |
Pression de soudage | 100-1000N |
épaisseur du matériau soudé | 0.2mm-2.0mm monocouche |
Largeur de couture | 15 mm * 2, cavité intérieure 15 mm (personnalisée) |
Force de soudure | ≥85%matériel |
Largeur de chevauchement | 12cm |
Fa?ons de pose de la membrane? | Pose de la membrane par un bord contre l'autre bord |
Fonction d'affichage numérique | Double affichage de la température et de la vitesse |
Poids | 9kg |
garantie | 1 année |
Géomembrane HDPE (1,5 mm) pour l'exploitation minière
Type LST-GM1